top of page
Valori Nutriționale
medii la 100 g produs
Denumire Produs | Gramaj | kj | grasimi,
g | kcal | din care grasimi saturate, g | glucide,
g | din care zaharuri,
g | proteine,
g | sare,
g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACARONS CAISE | 20g | 1988,5 | 28 | 500 | 10 | 60 | 52 | 6,5 | 50 mg |
MACARONS ALUNE | 20g | 1965,9 | 25,5 | 470,9 | 7,3 | 53,3 | 47,4 | 11,1 | 0,4 |
NUGA CU NUCA | 70g | 1945,7 | 25 | 500 | 3 | 65 | 60 | 8 | 0,1 |
NUGA CU FISTIC SI AMARENE | 1945,5 | 24 | 495 | 3,2 | 61 | 55 | 7,5 | 0,3 | |
PIERSICUTE | 50g | 1522,57 | 3,5 | 275 | 2 | 54 | 50 | 10,29 | 0,01 |
LAMAITE | 40g | 1510,3 | 0,6 | 260 | 0,1 | 65 | 60 | 10,29 | 0,01 |
BRIGADEIRO | 1714,5 | 8,5 | 384 | 5,5 | 55 | 55 | 7 | 0 | |
CIOCOLATA CU FRUCTE USCATE LA KG | 1872,5 | 33,3 | 541 | 16,5 | 48,6 | 42,6 | 8,4 | 0 | |
Lămâițe | 40 g | 1522,57 | 1,01 | 363,9 | 0,01 | 76,25 | 1,82 | 10,29 | 0,01 |
Chec ciocolată | 400 g | 2075,7 | 24,4 | 465,8 | 2,6 | 54,1 | 30,3 | 6,8 | 0,7 |
Croissant salam cheddar | 200 g | 1532,1 | 21,1 | 368,4 | 10,3 | 16,8 | 9,6 | 13,3 | 1,6 |
Prăjitură Yuzu | 100 g | 1521,5 | 13,8 | 350,4 | 10,2 | 48,2 | 43,4 | 3,5 | 0,3 |
Chia fructe | 200 g | 850 | 12 | 250 | 5 | 28 | 12 | 7 | 0,1 |
Prăjitură Abricot | 125 g | 1425,6 | 15 | 310 | 8 | 40 | 25 | 4 | 0,2 |
Prăjitură caisă/piersică | 100 g | 1430,2 | 16 | 315 | 9 | 42 | 26 | 4,5 | 0,2 |
Cheesecake | – | 1595,5 | 28,2 | 384,2 | 17,6 | 27,6 | 17,6 | 4,9 | 0,7 |
NY Cheesecake caramel | 110 g | 1605,2 | 29,3 | 395,2 | 18,2 | 28,1 | 19,1 | 5,4 | 0,7 |
NY Cheesecake fructul pasiunii | 110 g | 1504,2 | 27,8 | 387,1 | 15,4 | 25,4 | 17,2 | 5,4 | 0,7 |
NY Cheesecake zmeură | 110 g | 1503,1 | 27,1 | 385,2 | 14,1 | 25,2 | 17,2 | 5,4 | 0,7 |
Pavlova | 110 g | 1256,2 | 20,1 | 305 | 12,5 | 28,5 | 23,4 | 3,2 | 0,3 |
Brânzoaică | 110 g | 1158,2 | 14,3 | 276,5 | 6,8 | 28,2 | 14,1 | 11 | 0,3 |
Prăjitură Mango | 140 g | 1450,2 | 18 | 340 | 10 | 45 | 30 | 5 | 0,3 |
Choux à la crème | 140 g | 1805,6 | 27,6 | 426,7 | 14,4 | 41,6 | 25 | 5,7 | 0,3 |
Croissant clasic | 100 g | 2420 | 34 | 579,8 | 21,9 | 59,3 | 8,9 | 8,5 | 1,3 |
Chocolate choux | – | 1470 | 26,7 | 352,5 | 16,5 | 22,6 | 16,8 | 4,6 | 0,3 |
Mini choux à la crème | – | 1240 | 23,7 | 309,7 | 11,1 | 20 | 11,2 | 4,2 | 0,2 |
Minitarte vanilie | – | 1280 | 21,5 | 303,1 | 10,7 | 18,5 | 10,4 | 5,1 | 0,3 |
Minitarte caramel | – | 1425,8 | 14,4 | 385 | 10,1 | 58,4 | 36 | 6,6 | 1,1 |
BLACK PEARL | 120 g | 1805,6 | 27,6 | 426,7 | 14,4 | 41,6 | 25 | 5,7 | 0,3 |
SINAIA | 150 g | 1242,9 | 19,7 | 299,9 | 11,7 | 26,8 | 21,5 | 2,9 | 0,3 |
NOISETTE CHOUX | 140 g | 1805,6 | 27,6 | 426,7 | 14,4 | 41,6 | 25 | 5,7 | 0,3 |
ELEGANCE | 100 g | 1328,6 | 20,8 | 311,5 | 11,3 | 25,3 | 24 | 6,5 | 0,2 |
FESTUC | 140 g | 1519,9 | 26,5 | 365,8 | 12,2 | 25,6 | 23 | 6,5 | 0,1 |
EXOTIC | 150 g | 1538,7 | 12,8 | 364,8 | 9,8 | 59,1 | 55,5 | 3,3 | 0,4 |
BRATES | 190 g | 1069,8 | 25,1 | 304,7 | 8 | 29,5 | 28,7 | 5,2 | 0,3 |
AMANDINA | 170 g | 1740,8 | 28,3 | 419,4 | 12,9 | 38,4 | 36 | 1,9 | 0,5 |
SMETANIK | 100 g | 1336,2 | 24,7 | 321,3 | 10 | 21,1 | 16,3 | 6,3 | 0,1 |
FORET NOIRE | 230 g | 1606,7 | 21,5 | 385,5 | 13,4 | 42,5 | 33,5 | 5,1 | 0,3 |
TIRAMISU CUPA | 150 g | 1069,7 | 20,6 | 257,2 | 12 | 16,2 | 16,1 | 2 | 0,2 |
AMBER | 140 g | 1069,7 | 20,6 | 257,2 | 12 | 16,2 | 16,1 | 2 | 0,2 |
TRIO/DUO | 100 g | 1469,7 | 23,4 | 350,8 | 14,1 | 29,7 | 26,2 | 5 | 0,3 |
TIRAMISU SUGAR GLUTEN FREE | 110 g | 1513,8 | 30,3 | 362,8 | 15,2 | 17,3 | 13,5 | 5,6 | 0,1 |
POEM | 120 g | 1482,3 | 21,9 | 354,8 | 10,8 | 31,8 | 22,7 | 6,6 | 0,2 |
RUBIN | 140 g | 1069,7 | 20,6 | 257,2 | 12 | 16,2 | 16,1 | 2 | 0,2 |
OPERA | N/A | 1935,7 | 42,2 | 462,7 | 26,4 | 19,6 | 19,6 | 2,7 | 0,2 |
PASSION | N/A | 1303,5 | 15,1 | 307,9 | 8,1 | 37 | 25,9 | 6,7 | 0,4 |
RICHARD | 110 g | 1337,1 | 13,6 | 317,9 | 7,3 | 41,2 | 30,9 | 6,4 | 0,7 |
SIMFONIA | 200 g | 1029,4 | 8,1 | 245,4 | 4,1 | 39,8 | 25,1 | 3,6 | 0,4 |
ECLER VANILIE | 150g | 1642 | 28 | 392,1 | 17,3 | 31 | 22,5 | 4,9 | 0,6 |
VANILIE FISTIC | 190 g | 1350 | 21,7 | 324,5 | 13 | 28,6 | 20,8 | 3,8 | 0,2 |
MASCARPONE | 150 g | 1470,2 | 21,3 | 353,2 | 11,4 | 33,6 | 22,4 | 6,1 | 0,3 |
SAVARINA CLASICA | 190 g | 1297 | 15,1 | 310 | 14 | 40 | 22 | 5 | 0,4 |
SAVARINA EXOTICA | 250 g | 931,5 | 6,6 | 221,9 | 4,1 | 38,8 | 29,8 | 2,1 | 0,5 |
TARTA FRUCTE | 100g | 1288,8 | 20,7 | 303,2 | 11,4 | 27,3 | 15,3 | 4,2 | 0,1 |
MANGO CHOUX | N/A | 1624,9 | 25 | 390,6 | 14,9 | 35,5 | 27,7 | 4,8 | 0,6 |
LEMON CHOUX | N/A | 1484,7 | 19,4 | 356,6 | 11,7 | 41,1 | 33,1 | 4,4 | 0,7 |
FISTIC CHOUX | N/A | 1347,9 | 24,5 | 321,3 | 13,3 | 20,5 | 12,2 | 5,3 | 0,4 |
MACARONS CAISE | 20g | 1988,5 | 28 | 500 | 10 | 60 | 52 | 6,5 | 50 mg |
MACARONS ALUNE | 20g | 1965,9 | 25,5 | 470,9 | 7,3 | 53,3 | 47,4 | 11,1 | 0,4 |
NUGA CU NUCA | 70g | 1945,7 | 25 | 500 | 3 | 65 | 60 | 8 | 0,1 |
NUGA CU FISTIC SI AMARENE | 1945,5 | 24 | 495 | 3,2 | 61 | 55 | 7,5 | 0,3 | |
PIERSICUTE | 50g | 1522,57 | 3,5 | 275 | 2 | 54 | 50 | 10,29 | 0,01 |
LAMAITE | 40g | 1510,3 | 0,6 | 260 | 0,1 | 65 | 60 | 10,29 | 0,01 |
BRIGADEIRO | 1714,5 | 8,5 | 384 | 5,5 | 55 | 55 | 7 | 0 | |
CIOCOLATA CU FRUCTE USCATE LA KG | 1872,5 | 33,3 | 541 | 16,5 | 48,6 | 42,6 | 8,4 | 0 | |
Lămâițe | 40 g | 1522,57 | 1,01 | 363,9 | 0,01 | 76,25 | 1,82 | 10,29 | 0,01 |
Chec ciocolată | 400 g | 2075,7 | 24,4 | 465,8 | 2,6 | 54,1 | 30,3 | 6,8 | 0,7 |
Croissant salam cheddar | 200 g | 1532,1 | 21,1 | 368,4 | 10,3 | 16,8 | 9,6 | 13,3 | 1,6 |
Prăjitură Yuzu | 100 g | 1521,5 | 13,8 | 350,4 | 10,2 | 48,2 | 43,4 | 3,5 | 0,3 |
Chia fructe | 200 g | 850 | 12 | 250 | 5 | 28 | 12 | 7 | 0,1 |
Prăjitură Abricot | 125 g | 1425,6 | 15 | 310 | 8 | 40 | 25 | 4 | 0,2 |
Prăjitură caisă/piersică | 100 g | 1430,2 | 16 | 315 | 9 | 42 | 26 | 4,5 | 0,2 |
Cheesecake | – | 1595,5 | 28,2 | 384,2 | 17,6 | 27,6 | 17,6 | 4,9 | 0,7 |
NY Cheesecake caramel | 110 g | 1605,2 | 29,3 | 395,2 | 18,2 | 28,1 | 19,1 | 5,4 | 0,7 |
NY Cheesecake fructul pasiunii | 110 g | 1504,2 | 27,8 | 387,1 | 15,4 | 25,4 | 17,2 | 5,4 | 0,7 |
NY Cheesecake zmeură | 110 g | 1503,1 | 27,1 | 385,2 | 14,1 | 25,2 | 17,2 | 5,4 | 0,7 |
Pavlova | 110 g | 1256,2 | 20,1 | 305 | 12,5 | 28,5 | 23,4 | 3,2 | 0,3 |
Brânzoaică | 110 g | 1158,2 | 14,3 | 276,5 | 6,8 | 28,2 | 14,1 | 11 | 0,3 |
Prăjitură Mango | 140 g | 1450,2 | 18 | 340 | 10 | 45 | 30 | 5 | 0,3 |
Choux à la crème | 140 g | 1805,6 | 27,6 | 426,7 | 14,4 | 41,6 | 25 | 5,7 | 0,3 |
Croissant clasic | 100 g | 2420 | 34 | 579,8 | 21,9 | 59,3 | 8,9 | 8,5 | 1,3 |
Chocolate choux | – | 1470 | 26,7 | 352,5 | 16,5 | 22,6 | 16,8 | 4,6 | 0,3 |
Mini choux à la crème | – | 1240 | 23,7 | 309,7 | 11,1 | 20 | 11,2 | 4,2 | 0,2 |
Minitarte vanilie | – | 1280 | 21,5 | 303,1 | 10,7 | 18,5 | 10,4 | 5,1 | 0,3 |
Minitarte caramel | – | 1425,8 | 14,4 | 385 | 10,1 | 58,4 | 36 | 6,6 | 1,1 |
bottom of page
